Овощерезка Robot Coupe имеет сменные диски для нарезки практически любого продукта. Сырые овощи или фрукты, сыр или ветчина, грибы или зелень…варка первых блюд или нарезка большого количества салатов отныне не будет проблемой в вашем ресторане. Двигатель может вращаться с малой частотой, позволяя нарезать вареные овощи, не опасаясь, что они потеряют структуру.
Овощерезка Robot Coupe имеет продуманный конструктив, двигатель с вентиляцией и системой защиты от перегрева. Все модели (кроме CL20 и CL25) оборудованы планетарной передачей. Рабочей отсек с автоматическим отключением при открытии крышки и системой «автопуска» при загрузке определенного объема продукта повышают производительности аппарата.
Купить овощерезку Robot Coupe вы всегда можете приобрести в нашей компании.
Технические характеристики
| Модель | Размеры, мм | Описание | Произ-ть, кг/час | Напряжение, В | Мощность, кВт |
| Овощерезка Robot Coupe CL20 | 300x325x500 | Корпус из пластика, 1500 об/мин, вес 11кг | до 40 | 220 | 0,4 |
| Овощерезка Robot Coupe CL25 | 300x320x550 | Корпус из пластика, 1500 об/мин, вес 14кг | до 60 | 220 | 0,45 |
| Овощерезка Robot Coupe CL30 | 300x320x590 | Корпус из нерж., 375 об/мин, вес 15кг | до 80 | 220 | 0,5 |
| Овощерезка Robot Coupe CL30 Bistro | 300x320x590 | Корпус из пластика, 375 об/мин, вес 15кг | до 80 | 220 | 0,5 |
| Овощерезка Robot Coupe CL50 | 320x350x590 | Корпус из пластика, 375 об/мин, вес 15кг | до 250 | 220 | 0,55 |
| Овощерезка Robot Coupe CL50 Ultra | 320x350x590 | Корпус из нерж., 375 об/мин, вес 15кг | до 250 | 380 | 0,6 |
| Овощерезка Robot Coupe CL52 | 350x360x640 | Корпус из нерж., 375 об/мин, вес 21кг | до 300 | 380 | 0,75 |
| Овощерезка Robot Coupe CL55 ручная | 700х350х1150 | Воронка с рычагом, корпус из нерж., 375 и 750 об/мин, вес 39кг | до 600 | 380 | 1,1 |
| Овощерезка Robot Coupe CL55 Auto | 700х350х1150 | Автоматическая загрузка, корпус из нерж., 375 и 750 об/мин, вес 39кг | до 600 | 380 | 1,1 |
| Овощерезка Robot Coupe CL60 ручная | 404x545x1260 | Воронка с рычагом, корпус из нерж., 375 и 750 об/мин, вес 59кг | до 900 | 380 | 1,5 |
| Овощерезка Robot Coupe CL60 Auto | 720x600x1225 | Автоматическая загрузка, корпус из нерж., 375 и 750 об/мин, вес 59кг | до 900 | 380 | 1,5 |


Заказать сайт